• Sands of Time

    Stark beauty of desolate dunes
    Button
  • OPEN TRAINING

    Lamorinda Soccer Club invites interested players to our Open Training & Tryouts. Unlike a standard tryout window, our open training sessions allow prospective players to integrate with current teams, experiencing our training culture and "The Lamorinda Way."


    Clinics are on specific Saturdays and Sundays, January through February 2026, conveniently located on all-weather turf fields at Wilder: 101 Wilder Road, Orinda.


    Players must pre-register and be eligable to participate (not currently on an MLS NEXT or Girls Academy team.) 

    GIRLS SIGN UP BOYS SIGN UP GOALKEEPER SIGN UP

    tRAINING CALENDAR

    January 2026 Training Calendar

    2018 GIRLS

    • Saturday January 17 8-9:30AM Wilder 2
    • Sunday January 18 8-9:30AM Wilder 2

    2017 GIRLS

    • Tueday All January 4-5:30PM Wilder 2
    • Friday All January 3:30-5PM Wilder 2
    • Saturday January 17 10-11:30AM Wilder 2
    • Sunday January 18 10-11:30AM Wilder 2
    • Saturday January 24 4-5:30PM Wilder 2
    • Saturday January 31 4-5:30PM Wilder 2

    2016 GIRLS

    • Tueday All January 4-5:30PM Wilder 2
    • Friday All January 5-6:30PM Wilder 2
    • Saturday January 17 10-11:30AM Wilder 2
    • Sunday January 18 10-11:30AM Wilder 2
    • Saturday January 24 4-5:30PM Wilder 2
    • Saturday January 31 4-5:30PM Wilder 2

    2015 GIRLS

    • Monday All January 4-5:30PM Wilder 2
    • Friday All January 3:30-5PM Wilder 2
    • Saturday January 17 4-5:30PM Wilder 2
    • Sunday January 18 12-1:30PM Wilder 2
    • Monday January 19 8-9:30AM Wilder 2
    • Saturday January 24 5:30-7PM Wilder 2
    • Saturday January 31 5:30-7PM Wilder 2

    2014 GIRLS

    • Wednesday All January 4-5:30PM Wilder 2
    • Friday All January 6:30-8PM Wilder 2
    • Saturday January 17 4-5:30PM Wilder 2
    • Sunday January 18 12-1:30PM Wilder 2
    • Monday January 19 8-9:30AM Wilder 2
    • Saturday January 24 5:30-7PM Wilder 2
    • Saturday January 31 5:30-7PM Wilder 2

    2013 GIRLS

    • Monday All January 5:30-7PM Wilder 2
    • Tuesday All January 4-5:30PM Wilder 2
    • Sunday January 18 1:30-3:00PM Wilder 2
    • Monday January 19 8-9:30AM Wilder 2

    2012 GIRLS

    • Monday All January 5:30-7PM Wilder 2
    • Wednesday All January 5:30-7PM Wilder 2
    • Sunday January 18 1:30-3:00PM Wilder 2
    • Monday January 19 8-9:30AM Wilder 2

    2011 GIRLS

    • Monday All January 8:30-10PM Wilder 2
    • Wednesday All January 8:30-10PM Wilder 2
    • Saturday January 17 1-2:30PM Wilder 2
    • Sunday January 18 3-4:30PM Wilder 2
    • Saturday January 24 1-2:30PM Wilder 2
    • Saturday January 31 1-2:30PM Wilder 2

    2010 GIRLS

    • Monday All January 8:30-10PM Wilder 2
    • Wednesday All January 8:30-10PM Wilder 2
    • Saturday January 17 2:30-4PM Wilder 2
    • Sunday January 18 3-4:30PM Wilder 2
    • Saturday January 24 2:30-4PM Wilder 2
    • Saturday January 31 2:30-4PM Wilder 2

    2009 GIRLS

    • Monday All January 8:30-10PM Wilder 2
    • Wednesday All January 8:30-10PM Wilder 2
    • Saturday January 17 2:30-4PM Wilder 2
    • Sunday January 18 3-4:30PM Wilder 2
    • Saturday January 24 2:30-4PM Wilder 2
    • Saturday January 31 2:30-4PM Wilder 2

    2008 GIRLS

    • Monday All January 8:30-10PM Wilder 2
    • Wednesday All January 8:30-10PM Wilder 2
    • Saturday January 17 1-2:30PM Wilder 2
    • Sunday January 18 3-4:30PM Wilder 2
    • Saturday January 24 1-2:30PM Wilder 2
    • Saturday January 31 1-2:30PM Wilder 2

    January 2026 Training Calendar

    2018 BOYS

    • Saturday January 17 8-9:30 AM Wilder 2
    • Sunday January 18 8-9:30 AM Wilder 2

    2017 BOYS

    • Friday All January 3:30-5PM Wilder 2
    • Saturday January 17 10-11:30AM Wilder 2
    • Sunday January 18 10-11:30AM Wilder 2
    • Saturday January 24 4-5:30PM Wilder 2
    • Saturday January 31 4-5:30PM Wilder 2

    2016 BOYS

    • Friday All January 5-6:30PM Wilder 2
    • Saturday January 17 10-11:30AM Wilder 2
    • Sunday January 18 10-11:30AM Wilder 2
    • Saturday January 24 4-5:30PM Wilder 2
    • Saturday January 31 4-5:30PM Wilder 2

    2015 BOYS

    • Monday All January 4-5:30PM Wilder 2
    • Wednesday All January 4-5:30PM Wilder 2
    • Saturday January 17 5:30-7PM Wilder 2
    • Sunday January 18 12-1:30PM Wilder 2
    • Monday January 19 2-3:30PM Wilder 2
    • Saturday January 24 5:30-7PM Wilder 2
    • Saturday January 31 5:30-7PM Wilder 2

    2014 BOYS

    • Monday All January 5:30-7PM Wilder 2
    • Friday All January 6:30-8PM Wilder 2
    • Saturday January 17 5:30-7PM Wilder 2
    • Sunday January 18 12-1:30PM Wilder 2
    • Monday January 19 2-3:30PM Wilder 2
    • Saturday January 24 5:30-7PM Wilder 2
    • Saturday January 31 5:30-7PM Wilder 2

    2013 BOYS

    • Tuesday All January 4-5:30PM Wilder 2
    • Wednesday All January 5:30-7PM Wilder 2
    • Saturday January 10 7:00-8:30PM Wilder 2
    • Saturday January 17 7:00-8:30PM Wilder 2
    • Sunday January 18 1:30-3:00PM Wilder 2
    • Monday January 19 2-3:30PM Wilder 2
    • Saturday January 24 7:00-8:30PM Wilder 2
    • Saturday January 31 7:00-8:30PM Wilder 2

    2012 BOYS

    • Tuesday All January 7-8:30PM Wilder 2
    • Wednesday All January 5:30-7PM Wilder 2
    • Saturday January 10 7:00-8:30PM Wilder 2
    • Saturday January 17 7:00-8:30PM Wilder 2
    • Sunday January 18 1:30-3:00PM Wilder 2
    • Saturday January 24 7:00-8:30PM Wilder 2
    • Saturday January 31 7:00-8:30PM Wilder 2

    2011 BOYS

    • Tuesday All January 7-8:30PM Wilder 2
    • Wednesday All January 7-8:30PM Wilder 2
    • Saturday January 10 7:00-8:30PM Wilder 2
    • Saturday January 17 7:00-8:30PM Wilder 2
    • Sunday January 18 1:30-3:00PM Wilder 2
    • Saturday January 24 7:00-8:30PM Wilder 2
    • Saturday January 31 7:00-8:30PM Wilder 2

    2010 BOYS

    • Tuesday All January 8:30-10PM Wilder 2
    • Wednesday All January 7-8:30PM Wilder 2
    • Saturday January 10 8:30-10PM Wilder 2
    • Sunday January 11 4-6:00PM Wilder 2
    • Saturday January 17 8:30-10PM Wilder 2
    • Sunday January 18 4:30-6:PM Wilder 2
    • Saturday January 24 8:30-10PM Wilder 2
    • Saturday January 31 8:30-10PM Wilder 2

    2009 BOYS

    • Monday All January 8:30-10PM Wilder 1
    • Wednesday All January 8:30-10PM Wilder 1
    • Saturday January 10 8:30-10PM Wilder 2
    • Sunday January 11 4-6:00PM Wilder 2
    • Saturday January 17 8:30-10PM Wilder 2
    • Sunday January 18 4:30-6:PM Wilder 2
    • Saturday January 24 8:30-10PM Wilder 2
    • Saturday January 31 8:30-10PM Wilder 2

    2008 BOYS

    • Monday All January 8:30-10PM Wilder 1
    • Wednesday All January 8:30-10PM Wilder 1
    • Saturday January 10 8:30-10PM Wilder 2
    • Sunday January 11 4-6:00PM Wilder 2
    • Saturday January 17 8:30-10PM Wilder 2
    • Sunday January 18 4:30-6:PM Wilder 2
    • Saturday January 24 8:30-10PM Wilder 2
    • Saturday January 31 8:30-10PM Wilder 2